Ils utilisent Cybeco au quotidien
1 incident en cours de traitement
| Référence | Type | Signalé par | Gravité | Statut | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INC-20260720-7E55 | Logiciel malveillant | Admin Cybecoadmin@cybeco.ch | Grave | En cours | 20 juil. 2026 | |
| INC-20260714-F20C | Phishing | Admin Cybecoadmin@cybeco.ch | Faible | Clôturé | 14 juil. 2026 | |
| INC-20260713-D27A | Logiciel malveillant | Admin Cybecoadmin@cybeco.ch | Grave | Clôturé | 13 juil. 2026 | |
| INC-20260713-D05D | Fuite de données | Admin Cybecoadmin@cybeco.ch | Élevé | Clôturé | 13 juil. 2026 | |
| INC-20260713-0427 | Logiciel malveillant | Admin Cybecoadmin@cybeco.ch | Grave | Clôturé | 13 juil. 2026 | |
| INC-20260713-7CE9 | Phishing | Admin Cybecoadmin@cybeco.ch | Faible | Clôturé | 13 juil. 2026 | |
| INC-20260713-3F32 | Accès non autorisé | Admin Cybecoadmin@cybeco.ch | Élevé | Clôturé | 13 juil. 2026 |
Rembobinons.
Avec Cybeco, cette fois.
À vous d’écrire cette version-là.Les 12’480 francs sont encore sur le compte : il aura fallu une adresse email et trois minutes. Vos collaborateurs peuvent avoir le même réflexe dès la semaine prochaine.Essai gratuit, sans carte


Une toutes les 8 minutes. Communes, institutions sociales, fiduciaires, PME : la taille n’est plus un critère de sélection.
Cybeco a transformé la sensibilisation cyber de nos équipes en un vrai réflexe. Les tentatives de phishing sont désormais repérées avant même d’atteindre nos collaborateurs.